Parámetros del producto
| Modelo | Capacidad de deshumidificación (30 °C, 90 % de humedad relativa) | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Alimentación eléctrica |
| MCH-40 | 960 L/día (2029 PPD) | 60 kW | 25 kW | 3N~380 V / 50 Hz |
| Caudal de aire | Presión estática externa | Temperatura de funcionamiento | Refrigerante | Modo de control |
| 9000 m³/h | 260 Pa | 5 °C–38 °C | R410A | Control automático por microordenador |
| Dirección del flujo de aire | Dimensiones de la unidad interior (L × An × Al) | Dimensiones de la unidad exterior (L × An × Al) | Peso de la unidad exterior | Indicador de humedad |
| Entrada de aire frontal / Salida de aire superior | 1400 × 680 × 1920 mm | 1300 × 700 × 900 mm × 2 | 170 kg × 2 | Pantalla LED de temperatura y humedad |
| Descongelación automática | Control de humedad | Control por temporizador | Protección y alarma | Compresor |
| Automático | Control automático de la humedad | Encendido/apagado programado | Protección de fase y alarma de fallo | Compresor HIGHLY |
| Ventilador | Sensor de humedad | Intercambiador de calor | Controlador | Carcasa |
| Ventilador centrífugo Zhejiang Jiale
(9000 m³/h, 260 Pa) |
Hokuriku, Japón Sensor electrónico | Intercambiador de calor OAK
con tubos de cobre y aletas de aluminio |
Controlador por microordenador Xiangtai | Chapa metálica pintada |



