Parámetros del producto
| Modelo | Capacidad de deshumidificación (30 °C, 90 % de humedad relativa) | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Alimentación eléctrica |
| MCH-15 | 360 L/día (750 PPD) | 15 kW | 8 kW | 3N~380 V / 50 Hz |
| Caudal de aire | Presión estática externa | Temperatura de funcionamiento | Refrigerante | Modo de control |
| 3500 m³/h | 100 Pa | 5 °C–38 °C | R22 | Control automático por microordenador |
| Dirección del flujo de aire | Dimensiones de la unidad interior (L × W × H) | Peso de la unidad interior | Dimensiones de la unidad exterior (L × An × Al) | Peso de la unidad exterior |
| Entrada de aire frontal / Salida de aire superior | 1100 × 500 × 1840 mm | 100 kg | 1200 × 700 × 900 mm | 140 kg |
| Pantalla de humedad | Descongelación automática | Control de humedad | Control por temporizador | Protección y alarma |
| Pantalla LED de temperatura y humedad | Automático | Control automático de la humedad | Encendido y apagado programables | Protección de fase y alarma de avería |
| Compresor | Ventilador | Sensor de humedad | Intercambiador de calor | Controlador |
| Compresor HIGHLY | Ventilador centrífugo Zhejiang Aifute
(3500 m³/h, 100 Pa) |
Hokuriku, Japón Sensor electrónico | Intercambiador de calor OAK | Controlador por microordenador Xiangtai |



