Parámetros del producto
| Modelo | Capacidad de deshumidificación (30 °C, 80 % de humedad relativa) | Alimentación eléctrica | Potencia nominal | Caudal de aire |
| MCH-740S | 40 L/día (85 PPD) | 220 V / 50 Hz | 380 W | 220 m³/h |
| Capacidad del depósito de agua | Refrigerante | Nivel de ruido | Temperatura de funcionamiento | Área de cobertura |
| 5,5 l | R314A | 53 dBA | 5 °C–35 °C | 50 m² |
| Tipo de pantalla | Temporizador | Alarma de depósito lleno | Drenaje continuo | Función de descongelación |
| LED | 0–24 horas | Sí | Sí | Sí |
| Funciones opcionales | Ruedas giratorias | Dimensiones (L × An × Al) | Dimensiones del embalaje | Peso neto |
| Iones negativos, WiFi | Sí | 345 × 215 × 570 mm | 375 × 245 × 600 mm | 15 kg |



