Parámetros del producto
| Modelo | Capacidad de deshumidificación (30 °C, 90 % de humedad relativa) | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Alimentación eléctrica |
| MCH-10 | 240 L/día (500 PPD) | 12,5 kW | 7,5 kW | 3N~380 V / 50 Hz |
| Caudal de aire | Presión estática externa | Temperatura de funcionamiento | Refrigerante | Modo de control |
| 2600 m³/h | 100 Pa | 5 °C–38 °C | R410A | Control automático por microprocesador |
| Dirección del flujo de aire | Dimensiones de la unidad interior (L × An × Al) | Peso de la unidad interior | Dimensiones de la unidad exterior (L × An × Al) | Peso de la unidad exterior |
| Entrada de aire frontal / Salida de aire superior | 800 × 500 × 1840 mm | 80 kg | 750 × 750 × 820 mm | No se indica |
| Indicador de humedad | Descongelación automática | Control de humedad | Control por temporizador | Protección y alarma |
| Pantalla LED de temperatura y humedad | Automático | Control automático de la humedad | Encendido/apagado programable | Protección de fase y alarma de fallo |
| Compresor | Ventilador | Sensor de humedad | Intercambiador de calor | Controlador |
| Compresor HIGHLY | Ventilador centrífugo Dongfang
(2600 m³/h, 100 Pa) |
Hokuriku, Japón. Sensor electrónico | Intercambiador de calor OAK | Controlador por microordenador Xiangtai |



