Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Airflow | Operating Temperature |
| MCH-7138B | 138 L/day (290 PPD) | 220V / 50Hz | 2 kW | 1300 m³/h | 5°C–38°C |
| Refrigerant | Applicable Area (Ceiling Height 2.8m) | Cooling Capacity | Dimensions (L×W×H) | Humidity Regulation Range | Control Mode |
| R22 | 150–200 m² | 3500 W | 480×420×1050 mm | RH 10%–90% | Fully Automatic Control |
| Current | Net Weight | Gross Weight | Drainage | Refrigerant Charge | Warranty |
| 5.2 A | 52 kg | 55 kg | Soft Hose Continuous Drainage | 750 g | 1 year |



