Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Refrigerant | Refrigerant Charge |
| MCH-260B | 26 L/day (55 PPD) | 220V / 50Hz | 0.35 kW | R134a | 180 g |
| Current | Applicable Area (Ceiling Height 2.8m) | Airflow | Cooling Capacity | Operating Temperature | Control Mode |
| 2 A | 10–30 m² | 300 m³/h | 750 W | 5°C–38°C | Fully Automatic Control |
| Net Weight | Gross Weight | Drainage | Dimensions (L×W×H) | Inlet Flange | Outlet Flange |
| 18 kg | 20 kg | Soft Hose Continuous Drainage | 850 × 350 × 300 mm | Φ150 mm | Φ150 mm |





