Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Refrigerant | Refrigerant Charge |
| MCH-360B | 36 L/day (75 PPD) | 220V / 50Hz | 0.42 kW | R134a | 200 g |
| Current | Applicable Area (Ceiling Height 2.8m) | Airflow | Cooling Capacity | Operating Temperature | Control Mode |
| 2.5 A | 20–70 m² | 400 m³/h | 850 W | 5°C–38°C | Fully Automatic Control |
| Net Weight | Gross Weight | Drainage | Dimensions (L×W×H) | Inlet Flange | Outlet Flange |
| 20 kg | 22 kg | Soft Hose Continuous Drainage | 850 × 350 × 300 mm | Φ150 mm | Φ150 mm |





