Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Refrigerant | Cooling Capacity |
| MCH-138C | 138 L/day (290 PPD) | 220V / 50Hz | 1500 W | R22 | 3600 W |
| Weight | Applicable Area | Operating Temperature | Circulating Airflow | Fresh Air Volume | Total Pressure |
| 66 kg | 60–100 m² | 5°C–38°C | 900–1000 m³/h | 500–600 m³/h | 250 Pa |
| Drainage Method | Inlet Size Diameter | Outlet Size Diameter | Fresh Air Inlet Diameter | Dimensions (L×W×H) | Compressor |
| Direct Pipe Discharge | Φ150 mm | Φ200 mm | Φ150 mm | 1000 × 700 × 380 mm | Panasonic / Hitachi |





