Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Refrigerant | Refrigerant Charge |
| MCH-756B | 56 L/day (125 PPD) | 220V / 50Hz | 0.5 kW | R22 | 500 g |
| Current | Applicable Area (Ceiling Height 2.8m) | Airflow | Cooling Capacity | Operating Temperature | Humidity Regulation Range |
| 3.8 A | 50–100 m² | 500 m³/h | 1600 W | 5°C–38°C | 10%–95% RH Adjustable |
| Net Weight | Gross Weight | Drainage | Dimensions (L×W×H) | Control Mode | Warranty |
| 35 kg | 38 kg | Soft Hose Continuous Drainage | 395 × 365 × 700 mm | Fully Automatic Control | 1 Year |



