Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Refrigerant | Cooling Capacity |
| MCH-156C | 156 L/day (330 PPD) | 220V / 50Hz | 2000 W | R22 | 3700 W |
| Weight | Applicable Area | Operating Temperature | Circulating Airflow | Fresh Air Volume | Total Pressure |
| 67 kg | 80–150 m² | 5°C–38°C | 1000–1200 m³/h | 600–800 m³/h | 250 Pa |
| Drainage Method | Inlet Size Diameter | Outlet Size Diameter | Fresh Air Inlet Diameter | Dimensions (L×W×H) | Compressor |
| Direct Pipe Discharge | Φ150 mm | Φ200 mm | Φ150 mm | 1000 × 700 × 380 mm | Panasonic / Hitachi Compressor |





