Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Refrigerant | Refrigerant Charge |
| MCH-560B | 56 L/day (118 PPD) | 220V / 50Hz | 0.5 kW | R22 | 500 g |
| Current | Applicable Area (Ceiling Height 2.8m) | Airflow | Cooling Capacity | Operating Temperature | Control Mode |
| 3.8 A | 50–100 m² | 500 m³/h | 1600 W | 5°C–38°C | Fully Automatic Control |
| Net Weight | Gross Weight | Drainage | Dimensions (L×W×H) | Inlet Flange | Outlet Flange |
| 35 kg | 38 kg | Soft Hose Continuous Drainage | 900 × 450 × 470 mm | 250 × 300 mm | 150 × 180 mm |





