Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Airflow | Operating Temperature |
| MCH-7180B | 180 L/day (380 PPD) | 380V / 50Hz | 3.5 kW | 2400 m³/h | 5°C–38°C |
| Refrigerant | Applicable Area (Ceiling Height 2.8m) | Cooling Capacity | Dimensions (L×W×H) | Humidity Regulation Range | Control Mode |
| R22 | 200–300 m² | 6000 W | 600×420×1620 mm | 10%–95% RH | Fully Automatic Control |
| Current | Net Weight | Gross Weight | Drainage | Refrigerant Charge | Warranty |
| 4.2 A | 95 kg | 120 kg | Soft Hose Continuous Drainage | 1000 g | 1 Year |



