Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Airflow | Operating Temperature |
| MCH-7240B | 240 L/day (500 PPD) | 380V / 50Hz | 4.5 kW | 2800 m³/h | 5°C–38°C |
| Refrigerant | Applicable Area (Ceiling Height 2.8m) | Cooling Capacity | Dimensions (L×W×H) | Humidity Regulation Range | Control Mode |
| R22 | 300–400 m² | 7500 W | 770×490×1710 mm | 10%–95% RH | Fully Automatic Control |
| Current | Net Weight | Gross Weight | Drainage | Refrigerant Charge | Warranty |
| 5.5 A | 100 kg | 105 kg | Soft Hose Continuous Drainage | 1400 g | 1 Year |



