Product Parameters
| Model | Dehumidification Capacity (30°C, 80%RH) | Power Supply | Input Power | Refrigerant | Refrigerant Charge |
| MCH-790B | 90 L/day (200 PPD) | 220V / 50Hz | 1.45 kW | R22 | 650 g |
| Current | Applicable Area (Ceiling Height 2.8m) | Airflow | Cooling Capacity | Operating Temperature | Humidity Regulation Range |
| 4.5 A | 90–150 m² | 1200 m³/h | 2500 W | 5°C–38°C | 10%–95% RH Adjustable |
| Net Weight | Gross Weight | Drainage | Dimensions (L×W×H) | Control Mode | Warranty |
| 46 kg | 50 kg | Soft Hose Continuous Drainage | 480 × 420 × 1050 mm | Fully Automatic Control | 1 Year |



